НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (Руб.) |
Выезд сервисного инженера и диагностика котельного оборудования, с установлением причины поломки (в пределах А107) | 9000 |
Выезд сервисного инженера и диагностика котельного оборудования, с установлением причины поломки (за пределами А107) | 11000 |
Договор на годовое сервисное обслуживание котельной (ГДСО) | от 26000 |
ПНР и настройка автоматики | от 15000 |
Регулировка газового горелочного устройства (до 100 кВт) | 16000 |
Регилировка дизельного горелочного устройства (до 100 кВт) | 18000 |
Техническое обслуживание газовой котельной мощностью до 30 кВт | 13000 |
Техническое обслуживание газовой котельной мощностью до 70 кВт | 16000 |
Техническое обслуживание газовой котельной мощностью до 110 кВт | 24000 |
Техническое обслуживание газовой котельной мощностью от 110 кВт * Если котельная состоит из двух котлов, в этом случае +40% к указанной стоимости |
по договоренности* |
Монтаж отопительного прибора (радиатор, конвектор) | от 5000 |
Укладка теплотрассы (стоимость за 1 м.п.) | от 300 |
Прокладка стояков отопления/водоснабжения (за 1 м.п.) | от 180 |
Монтаж коаксиального дымохода сечением 60/100 мм. | от 13000 |
Укладка водяного теплого пола на оригигинальные маты | от 1250 |
Выезд инженера на объект и осмечивание объема работ (объект с «0», модернизация, капитальный ремонт, доделать начатые работы и т.д.) | от 3000 |